Прайс-лист
| 2026 год | ||||||||
| Прайс-лист Orion Yarn | ||||||||
| Пряжа | Состав | Кол-во мотков в уп. | В мотке | Цена за моток ОПТ | Цена за упаковку ОПТ | Базовая розничная цена за моток | ||
| Вес | Длина нити | |||||||
| ПРЯЖА НА СКЛАДЕ В РОССИИ: | ||||||||
|
ALPAСA |
100% альпака | 10 | 10 | 166 | 332,67р. | 3 326,70р. | 499р. | |
| COTLIN | 53% хлопок, 33% вискоза, 14% лен | 10 | 10 | 125 | 199,33р. | 1 993,30р. | 299р. | |
| KIDSILK | 57% кид мохер, 15% мериносовая шерсть, 28% шелк | 10 | 25 | 210 | 366,00р. | 3 660,00р. | 549р. | |
| MERILON | 75% мериносовая шерсть, superwash, 25% нейлон | 10 | 50 | 175 | 286,00р. | 2 860,00р. | 429р. | |
| MERIWOOL | 100% мериносовая шерсть, superwash | 10 | 50 | 125 | 299,33р. | 2 993,30р. | 449р. | |
| SOFTWOOL | 50% шерсть, 50% акрил | 10 | 50 | 100 | 166,00р. | 1 660,00р | 249р. | |
Сайт с общей информацией: https://orionyarn.ru
Оптовый и информационный сайт для бизнес-партнеров: https://business.orionyarn.ru
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
- Наличие торговой площади и интернет-магазина
- Запрет на продажу товаров бренда на маркетплейсах